Lessenrooster 2022-2023
Groep | Dag | Van | Tot | Plaats |
---|---|---|---|---|
Multimove 2 - °2018 | Woensdag | 15:30 | 16:30 | De Klavers |
Multimove 3 - °2017 | Woensdag | 16:30 | 17:30 | De Klavers |
Peuterturnen 1 | Zondag | 09:00 | 10:00 | De Klavers |
Peuterturnen 2 | Zondag | 10:00 | 11:00 | De Klavers |
Turnen kleuters B1A - °2019 | Zaterdag | 09:00 | 10:00 | De Klavers |
Turnen kleuters B1B - °2019 | Zaterdag | 10:00 | 11:00 | De Klavers |
Turnen kleuters B2 - °2018 | Zaterdag | 09:00 | 10:00 | De Klavers |
Turnen kleuters B3 - °2017 | Zaterdag | 10:00 | 11:00 | De Klavers |
Turnen Sinaai S1 - °2019 | Zaterdag | 10:00 | 11:00 | Ter Beke |
Turnen Sinaai S2 - °2018 | Zaterdag | 09:00 | 10:00 | Ter Beke |
Turnen Sinaai S3 - °2017 | Zaterdag | 11:00 | 12:00 | Ter Beke |
Parkour PK1 - °2015-°2016 | Zaterdag | 09:00 | 10:00 | Ter Beke |
Parkour PK2 - °2014 | Zaterdag | 10:00 | 11:00 | Ter Beke |
Parkour PK3 - °2013 | Zaterdag | 11:00 | 12:00 | Ter Beke |
Parkour PK4 - °2012 | Zaterdag | 12:00 | 13:15 | Ter Beke |
Parkour PK5 - °2010-°2011 | Zaterdag | 13:15 | 14:30 | Ter Beke |
Parkour PK6 - °2008-°2009 | Zaterdag | 14:30 | 15:45 | Ter Beke |
Parkour PK7 - 2007 & ouder | Maandag | 20:00 | 21:30 | De Witte Molen |
Parkour PK7 - 2007 & ouder | Zaterdag | 14:30 | 15:45 | Ter Beke |
Parkour volwassenen PKV | Donderdag | 20:30 | 22:00 | De Klavers |
Turnen B4 - °2016 | Zaterdag | 11:15 | 12:15 | De Klavers |
Turnen B5 - °2015 | Zaterdag | 11:15 | 12:15 | De Klavers |
Turnen B6 - °2014 | Zaterdag | 11:15 | 12:15 | De Klavers |
Turnen B7 - °2013 | Zaterdag | 12:15 | 13:15 | De Klavers |
Turnen B8 - °2011-°2012 | Zaterdag | 12:15 | 13:15 | De Klavers |
Turnen B12 - °2010 & ouder | Donderdag | 19:00 | 20:30 | De Klavers |
Turnen selectie TSEL 1 | Dinsdag | 17:30 | 19:30 | De Witte Molen |
Turnen selectie TSEL 1 | Zondag | 09:30 | 11:00 | Ter Beke |
Turnen selectie TSEL 2 | Dinsdag | 19:00 | 21:00 | De Witte Molen |
Turnen selectie TSEL 2 | Zondag | 11:00 | 12:30 | Ter Beke |
Turnen selectie TSEL 3 | Donderdag | 19:00 | 21:00 | De Witte Molen |
Turnen selectie TSEL 3 | Zondag | 11:00 | 12:30 | Ter Beke |
Turnen KEUR | Te bepalen | SinGym | ||
Mini Jazz 1 - °2018 | Zaterdag | 10:00 | 11:00 | De Klavers |
Mini Jazz 2 - °2017 | Zaterdag | 09:00 | 10:00 | De Klavers |
Mini Jazz Sinaai - °2017-°2018 | Zaterdag | 10:00 | 11:00 | Ter Beke |
Junior Jazz 1 - °2016 | Woensdag | 17:00 | 18:00 | Ritmiek |
Junior Jazz 2 - °2015 | Zaterdag | 10:00 | 11:00 | Ritmiek |
Junior Jazz 3 - °2014 | Zaterdag | 10:00 | 11:00 | Ritmiek |
Junior Jazz 4 - °2012-°2013 | Zaterdag | 11:15 | 12:15 | Ritmiek |
Junior Jazz Sinaai - °2015-°2016 | Zaterdag | 11:00 | 12:00 | Ter Beke |
Jeugd Jazz 1 - °2010-°2011 | Woensdag | 16:00 | 17:00 | Ritmiek |
Jeugd Jazz 2 - °2009 | Woensdag | 18:00 | 19:00 | Ritmiek |
Jeugd Jazz 3 - °2008 | Donderdag | 19:15 | 20:15 | Ritmiek |
Jeugd Jazz 4 - °2007 | Donderdag | 20:15 | 21:15 | Ritmiek |
Jeugd Jazz 5 - °2005-°2006 | Woensdag | 19:30 | 20:30 | Ritmiek |
Jazz 18+ - °2004 & ouder | Vrijdag | 19:30 | 20:30 | Ritmiek |
Jazz 18+ - volwassenen | Woensdag | 20:30 | 21:45 | Ritmiek |
Fun, Fit & Fifty+ | Woensdag | 19:15 | 20:30 | Ritmiek |
Dans Junior Companie | Vrijdag | 17:15 | 18:30 | Ritmiek |
Dans Précompanie | Zaterdag | 13:30 | 15:00 | Ritmiek |
Dans Companie | Vrijdag | 20:30 | 22:00 | Ritmiek |
Dans Companie | Zaterdag | 16:00 | 17:30 | Ritmiek |
Turnen Ritmica G+ | Te bepalen | 00:00 | 00:00 | Ter Beke |
Dansen Ritmica G+ | Te bepalen | 10:00 | 11:00 | Ritmiek |
Airtrack 1 - °2015 - °2016 | Zaterdag | 10:00 | 11:00 | De Klavers |
Airtrack 1 - °2015 - °2016 | Woensdag | 15:30 | 16:30 | De Klavers |
Airtrack 2 - °2013 - °2014 | Zaterdag | 11:15 | 12:15 | De Klavers |
Airtrack 2 - °2013 - °2014 | Woensdag | 16:30 | 17:30 | De Klavers |
Airtrack 3 - °2011 - °2012 | Zaterdag | 09:00 | 10:00 | De Klavers |
Airtrack 4 - °2010 & ouder | Zaterdag | 12:15 | 13:15 | De Klavers |
Acro recrea - °2016 & ouder) - ACR | Zaterdag | 12:15 | 13:45 | De Klavers |
Acro preselectie - ACP | Woensdag | 18:00 | 21:00 | De Witte Molen |
Acro preselectie - ACP | Zaterdag | 16:00 | 19:00 | De Route - St-Gillis-W |
Acro selectie - ACS | Maandag | 18:00 | 21:00 | De Witte Molen |
Acro selectie - ACS | Woensdag | 18:00 | 21:00 | De Witte Molen |
Acro selectie - ACS | Zaterdag | 16:00 | 19:00 | De Route - St-Gillis-W |
Urban 1 - °2011-°2012 | Woensdag | 17:00 | 18:00 | Ritmiek |
Urban 2 - °2009-°2010 | Woensdag | 17:00 | 18:00 | Ritmiek |
Urban 3 - °2008 | Donderdag | 20:15 | 21:15 | Ritmiek |
Urban 4 - °2007 | Donderdag | 19:15 | 20:15 | Ritmiek |
Urban 5 - °2005-°2006 | Zaterdag | 12:30 | 13:30 | Ritmiek |
Urban 6 - °2004 & ouder | Zaterdag | 15:00 | 16:00 | Ritmiek |
Turnen jongvolw B18 - °2004 & ouder | Maandag | 20:00 | 21:30 | De Witte Molen |
Conditiegym volwassenen | Donderdag | 19:30 | 20:30 | Ritmiek |
Modern 1 - °2008-°2009-°2010 | Zaterdag | 11:30 | 12:30 | Ritmiek |
Modern 2 - °2007 & ouder | Vrijdag | 20:30 | 21:30 | Ritmiek |
Ballet KB1 - °2014-°2015-°2016 | Zaterdag | 09:00 | 10:00 | Ritmiek |
Ballet KB2 - °2011-°2012-°2013 | Vrijdag | 18:30 | 19:30 | Ritmiek |
Ballet KB3 - °2010 & ouder | Zaterdag | 12:30 | 13:30 | Ritmiek |
Fun,Fit & Fifty+ | Woensdag | 19:15 | 20:30 | zaal Ritmiek |
Powerdance PD1 - 18+ | Dinsdag | 19:30 | 20:30 | Ritmiek |
Powerdance PD2 - 18+ | Dinsdag | 20:00 | 21:00 | Ritmiek |
Zumba dinsdag | Dinsdag | 19:30 | 20:30 | Ritmiek |
Zumba vrijdag | Vrijdag | 19:00 | 20:00 | Ter Beke |
De adressen van de locaties vinden jullie hier.