Lessenrooster 2026-2027
| Groep | Dag | Van | Tot | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Multimove - °2022-°2021 | Woensdag | 15:30 | 16:30 | De Klavers |
| Mini Jazz 1 - °2022 | Zaterdag | 10:00 | 11:00 | De Klavers |
| Mini Jazz 2 - °2021 | Zaterdag | 09:00 | 10:00 | De Klavers |
| Mini Jazz Sinaai - °2022-°2021 | Zaterdag | 10:00 | 11:00 | Ter Beke |
| Junior Jazz 1 - °2020 | Zaterdag | 10:00 | 11:00 | Ritmiek |
| Junior Jazz 2 - °2019 | Zaterdag | 10:00 | 11:00 | Ritmiek |
| Junior Jazz 3 - °2018 | Woensdag | 17:15 | 18:15 | Ritmiek |
| Junior Jazz 4 - °2017 | Woensdag | 16:00 | 17:00 | Ritmiek |
| Junior Jazz 5 - °2016 | Woensdag | 16:00 | 17:00 | Ritmiek |
| Junior Jazz 6 - °2015 | Woensdag | 18:30 | 19:30 | Ritmiek |
| Junior Jazz Sinaai - °2020-°2019 | Zaterdag | 11:00 | 12:00 | Ter Beke |
| Jeugd Jazz 1 - °2014 | Woensdag | 18:30 | 19:30 | Ritmiek |
| Jeugd Jazz 2 - °2013-°2012 | Woensdag | 19:45 | 20:45 | Ritmiek |
| Jeugd Jazz 3 - °2011-°2010 | Woensdag | 19:45 | 20:45 | Ritmiek |
| Jeugd Jazz 4 - °2009-°2008-°2007 | Dinsdag | 19:00 | 20:00 | Ritmiek |
| Jazz 18+ - °2008 & ouder (vrij) | Vrijdag | 21:00 | 22:00 | Ritmiek |
| Jazz 18+ - °2008 & ouder (woe) | Woensdag | 20:45 | 22:00 | Ritmiek |
| Dans Junior Companie | Zaterdag | 12:30 | 13:45 | Ritmiek |
| Dans Précompanie | Zaterdag | 11:00 | 12:30 | Ritmiek |
| Dans Companie | Vrijdag | 19:00 | 21:00 | Ritmiek |
| Dans Companie | Zaterdag | 13:30 | 14:45 | Ritmiek |
| Ouder-Peuterturnen - OP1 | Zondag | 09:00 | 10:00 | Ritmiek |
| Ouder-Peuterturnen - OP2 | Zondag | 10:00 | 11:00 | Ritmiek |
| Urban 1 - °2018-°2017 | Dinsdag | 18:00 | 19:00 | Ritmiek |
| Urban 2 - °2016-°2015 | Zaterdag | 11:15 | 12:15 | Ritmiek |
| Urban 3 - °2014-°2013 | Donderdag | 18:15 | 19:15 | Ritmiek |
| Urban 4 - °2012-°2011 | Donderdag | 20:15 | 21:15 | Ritmiek |
| Urban 5 - °2010 | Donderdag | 20:15 | 21:15 | Ritmiek |
| Urban 6 - °2009 tem °2005 | Zaterdag | 12:30 | 13:30 | Ritmiek |
| Urban 7 - °2007 & ouder | Woensdag | 20:45 | 21:45 | Ritmiek |
| Urban 7 - °2007 & ouder | Zaterdag | 14:45 | 15:45 | Ritmiek |
| Urban Pré-Unit wedstrijdgroep | Zaterdag | 15:45 | 17:15 | Ritmiek |
| Urban Unit wedstrijdgroep | Zondag | 11:00 | 12:30 | Ritmiek |
| Turnen kleuters B1A - °2023 | Zaterdag | 09:00 | 10:00 | De Klavers |
| Turnen kleuters B1B - °2023 | Zaterdag | 10:00 | 11:00 | De Klavers |
| Turnen kleuters B2 - °2022 | Zaterdag | 09:00 | 10:00 | De Klavers |
| Turnen kleuters B3 - °2021 | Zaterdag | 10:00 | 11:00 | De Klavers |
| Turnen Sinaai S1 - °2023 | Zaterdag | 10:00 | 11:00 | Ter Beke |
| Turnen Sinaai S2 - °2022 | Zaterdag | 09:00 | 10:00 | Ter Beke |
| Turnen Sinaai S3 - °2021 | Zaterdag | 11:00 | 12:00 | Ter Beke |
| Modern 1 - °2014-°2013-°2012 | Donderdag | 19:15 | 20:15 | Ritmiek |
| Modern 2 - °2011-°2010-°2009 | Donderdag | 19:15 | 20:15 | Ritmiek |
| Modern 3 - °2008 & ouder | Vrijdag | 20:00 | 21:00 | Ritmiek |
| Parkour PK1 - °2020-°2019 | Zaterdag | 09:00 | 10:15 | Ter Beke |
| Parkour PK2 - °2018-°2017 | Zaterdag | 10:15 | 11:30 | Ter Beke |
| Parkour PK3 - °2016-°2015 | Zaterdag | 12:30 | 13:45 | Ter Beke |
| Parkour PK4 - °2014-°2013 | Zaterdag | 13:45 | 15:00 | Ter Beke |
| Parkour PK5 - °2012-°2011 | Zaterdag | 11:30 | 12:30 | Ter Beke |
| Parkour PKM - 2011 & ouder | Maandag | 20:00 | 21:30 | De Witte Molen |
| Parkour PK7 - 2010 & ouder | Zaterdag | 11:30 | 12:30 | Ter Beke |
| Ballet KB1 - °2020-°2019 | Zaterdag | 09:00 | 10:00 | Ritmiek |
| Ballet KB2 - °2018 | Woensdag | 16:00 | 17:00 | Ritmiek |
| Ballet KB3 - °2017-°2016 | Woensdag | 17:15 | 18:15 | Ritmiek |
| Ballet KB4 - °2015-°2014 | Woensdag | 17:15 | 18:15 | Ritmiek |
| Ballet KB5 - °2013-°2012-°2011 | Woensdag | 18:30 | 19:30 | Ritmiek |
| Ballet KB6 - °2010 & ouder | Vrijdag | 19:00 | 20:00 | Ritmiek |
| Turnen B6 - °2020 | Zaterdag | 11:15 | 12:15 | De Klavers |
| Turnen B7 - °2019-°2018 | Zaterdag | 11:15 | 12:15 | De Klavers |
| Turnen B9 - °2017-°2016-°2015 | Zaterdag | 12:15 | 13:15 | De Klavers |
| Turnen B12 - °2014 & ouder | Woensdag | 16:30 | 17:45 | De Klavers |
| Turnen selectie toestelturnen TTSEL1 | Dinsdag | 17:30 | 19:30 | De Witte Molen |
| Turnen selectie toestelturnen TTSEL1 | Zondag | 09:30 | 11:00 | Ter Beke |
| Turnen selectie toestelturnen TTSEL2 | Donderdag | 19:00 | 21:00 | De Witte Molen |
| Turnen selectie toestelturnen TTSEL2 | Zondag | 10:30 | 12:00 | Ter Beke |
| Turnen selectie toestelturnen TTSEL3 | Dinsdag | 19:00 | 21:00 | De Witte Molen |
| Turnen selectie toestelturnen TTSEL3 | Zondag | 11:30 | 13:00 | Ter Beke |
| Turnen KEUR | Te bepalen | SinGym | ||
| Airtrack 1 - °2020 - °2019 | Zaterdag | 12:15 | 13:15 | De Klavers |
| Airtrack 1 - °2020 - °2019 | Woensdag | 15:30 | 16:30 | De Klavers |
| Airtrack 2 - °2018 - °2017 | Zaterdag | 11:15 | 12:15 | De Klavers |
| Airtrack 3 - °2016 - °2015 | Zaterdag | 10:15 | 11:15 | De Klavers |
| Airtrack 4 - °2014 & ouder | Donderdag | 19:45 | 21:15 | De Klavers |
| Selectie Airtrack SEL AT1 | Donderdag | 17:45 | 19:45 | De Klavers |
| Selectie Airtrack SEL AT1 | Zaterdag | 17:30 | 19:00 | De Route - St-Gillis-W |
| Selectie Airtrack SEL AT2 | Donderdag | 17:45 | 19:45 | De Klavers |
| Selectie Airtrack SEL AT2 | Zaterdag | 17:30 | 19:00 | De Route - St-Gillis-W |
| Selectie Airtrack SEL AT3 | Donderdag | 17:45 | 19:45 | De Klavers |
| Selectie Airtrack SEL AT3 | Zaterdag | 19:00 | 20:30 | De Route - St-Gillis-W |
| Dansen Ritmica G+ | Zondag | 10:00 | 11:00 | Ritmiek |
| Turnen Ritmica G+ | Zondag | 13:00 | 14:00 | Ter Beke |
| HAPPY STEPS - HS | Maandag | 19:45 | 20:45 | Ritmiek |
| Turnen B18 - °2008 & ouder | Maandag | 20:00 | 21:30 | De Witte Molen |
| Fun,Fit & Fifty+ | Woensdag | 19:45 | 20:45 | Ritmiek |
| Powerdance PD1 - 18+ | Dinsdag | 19:30 | 20:30 | Ritmiek |
| Powerdance PD2 - 18+ | Dinsdag | 20:00 | 21:00 | Ritmiek |
| Acro recrea - °2020 & ouder - RAC | Zaterdag | 12:15 | 13:45 | De Klavers |
| Acro beloften - BAC | Woensdag | 18:00 | 20:15 | De Witte Molen |
| Acro beloften - BAC | Zaterdag | 17:30 | 20:30 | De Route - St-Gillis-W |
| Acro wedstrijdgroep - WAC | Maandag | 18:00 | 21:00 | De Witte Molen |
| Acro wedstrijdgroep - WAC | Woensdag | 18:00 | 21:00 | De Witte Molen |
| Acro wedstrijdgroep - WAC | Zaterdag | 17:30 | 20:30 | De Route - St-Gillis-W |
| Conditiegym volwassenen | Donderdag | 19:30 | 20:30 | De Klavers |
| Zumba vrijdag | Vrijdag | 19:00 | 20:00 | Ter Beke |
De adressen van de locaties vinden jullie hier.