airtrack
Airtrack of tumbling is een aaneenschakeling van snelle en krachtige turnoefeningen. Op de 15 meter lange verende baan wisselen overslagen, rondatten en fliks elkaar af.
Een tumblingreeks is een verbinding van sprongelementen waarbij rugwaartse snelheid wordt opgebouwd. De geturnde reeks moet een goede beheersing, vormspanning, uitvoering en handhaving van tempo laten zien.
De gymnasten leren de basiselementen van zo’n reeks aan en worden uitgedaagd op basis van hun kunnen. Wij werken met het methodisch-didactisch programma Gymstars dat als doel heeft kinderen volgens de eigen mogelijkheden en wensen te laten ‘schitteren’. Het programma is opgedeeld in verschillende niveaus en biedt voor alle kinderen een uitdagend en gevarieerd gymprogramma aan. We verschillen van basisgym, daar we voornamelijk focussen op de toestellen sprong en grond (reeksen op de airtrack).
Deze discipline kan je vanaf 6 jaar beoefenen en kan je blijven doen tot je 18 jaar of ouder bent! Iedereen is welkom dus!
wanneer trainen wij
| groep | dag | uur | plaats |
|---|---|---|---|
| Airtrack 1 - °2020 - °2019 | Zaterdag | 12:15 - 13:15 | De Klavers |
| Airtrack 1 - °2020 - °2019 | Woensdag | 15:30 - 16:30 | De Klavers |
| Airtrack 2 - °2018 - °2017 | Zaterdag | 11:15 - 12:15 | De Klavers |
| Airtrack 3 - °2016 - °2015 | Zaterdag | 10:15 - 11:15 | De Klavers |
| Airtrack 4 - °2014 & ouder | Donderdag | 19:45 - 21:15 | De Klavers |
| Selectie Airtrack SEL AT1 | Donderdag | 17:45 - 19:45 | De Klavers |
| Selectie Airtrack SEL AT1 | Zaterdag | 17:30 - 19:00 | De Route - St-Gillis-W |
| Selectie Airtrack SEL AT2 | Donderdag | 17:45 - 19:45 | De Klavers |
| Selectie Airtrack SEL AT2 | Zaterdag | 17:30 - 19:00 | De Route - St-Gillis-W |
| Selectie Airtrack SEL AT3 | Donderdag | 17:45 - 19:45 | De Klavers |
| Selectie Airtrack SEL AT3 | Zaterdag | 19:00 - 20:30 | De Route - St-Gillis-W |
lidgeld
| groep | voorinschrijving | tijdens seizoen |
|---|---|---|
| Airtrack AT1 - AT3 | 110 | 115 |
| Airtrack AT4 | 125 | 130 |
| Selectie Airtrack - SEL AT1, AT2, AT3 | 255 | 265 |